NEWS
- 2023.03.24 關於訪日外國人專用之鐵路周遊券「四國鐵路周遊券」售價改訂等的通知
- 2022.12.21 年末年初營業時間的通知
- 2022.11.01 舉辦『#我最推薦的日本鐵道之旅』Instagram 貼文活動第二彈
旅客専用自由搭乘超値四國周遊券
目前價格(2023年5月19日止)
金額 | 海外銷售份 | 日本国内銷售份 | 透過JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION購買 |
---|---|---|---|
3日型 | 9,000 日圓(兒童 4,500 日圓) | 9,500 日圓(兒童 4,750 日圓) | 9,500 日圓(兒童 4,750 日圓) |
4日型 | 10,000 日圓(兒童 5,000 日圓) | 10,500 日圓(兒童 5,250 日圓) | 10,500 日圓(兒童 5,250 日圓) |
5日型 | 11,000 日圓(兒童 5,500 日圓) | 11,500 日圓(兒童 5,750 日圓) | 11,500 日圓(兒童 5,750 日圓) |
7日型 | 13,000 日圓(兒童 6,500 日圓) | 13,500 日圓(兒童 6,750 日圓) | 13,500 日圓(兒童 6,750 日圓) |
修訂價格(2023年5月20日起)
金額 | 海外銷售份 | 日本国内銷售份 | 透過JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION購買 |
---|---|---|---|
3日型 | 12,000 日圓(兒童 6,000 日圓) | 12,500 日圓(兒童 6,250 日圓) | 12,500 日圓(兒童 6,250 日圓) |
4日型 | 15,000 日圓(兒童 7,500 日圓) | 15,500 日圓(兒童 7,750 日圓) | 15,500 日圓(兒童 7,750 日圓) |
5日型 | 17,000 日圓(兒童 8,500 日圓) | 17,500 日圓(兒童 8,750 日圓) | 17,500 日圓(兒童 8,750 日圓) |
7日型 | 20,000 日圓(兒童 10,000 日圓) | 20,500 日圓(兒童 10,250 日圓) | 20,500 日圓(兒童 10,250 日圓) |
※即使開始使用日期晚於2023年5月20日,只要是2023年5月19日前(含該日)購買的MCO,仍以修訂前的價格發售。
坐在瀰漫著復古風的現代車廂內,近距離地欣賞伊予灘風平浪靜的海面,可以讓您有賓至如歸的感覺。請盡情地享受工作人員和當地人的熱情款待吧。
列車內部以日本傳統房屋為概念。您可以在回味過去美好的同時,發現鄉村的美麗和溪谷的魅力。
列車設計的靈感來源於江戶幕府末年的志士夢想的日本黎明之夢,圖案富有未來感。列車從海邊經過,可以欣賞到鬱鬱蔥蔥的青山和太平洋的地平線。
在小朋友當中非常有人氣的麵包超人小火車的介紹
快來乘坐“麵包超人小火車”,享受快樂時光吧。